Упаковка Холекальциферол витамин D3 в порошке EINECS 200-673-2 для медицинских добавок
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | VICTOR NUTRITION |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 500 кг |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Время доставки: | Период проведения пикового сезона: в течение 15 рабочих дней, вне сезона: в течение 15 рабочих дней |
Условия оплаты: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Поставка способности: | 1000000kg/год |
Подробная информация |
|||
Модель No.: | Витамин D3 | Состав питательного вещества: | витамин |
---|---|---|---|
Ресурс: | Естественный | Содержание активных веществ: | >90% |
Транспортный пакет: | 25 кг. Мешка/картон | Спецификация: | Кошерный, халяльный, ISO, SGS |
Торговая марка: | ZMC/NHU/GARDEN | Производство: | Китай |
Код Hs: | 30045000 | Поставка способности: | 1500MT/Month |
CAS No.: | 67-97-0 | Формула: | C27H44O |
Эйнэки: | 200-673-2 | Материал упаковки: | Бумага |
Способ хранения: | Нормально | Срок годности: | >12 месяцев |
Конфигурация: | Доступно. |
Характер продукции
Витамин D3 Холекальциферол является жирорастворимым витамином, используется в качестве предшественника кальция, фосфора, гормонов обмена веществ, имеет тесную связь с солнечным светом, поэтому его также называют "витамин солнечного света".
























Положение | Стандартный | Результаты |
Запах | Без запаха | Соучастники |
Внешний вид | Белые до желтоватых частиц | Небелые частицы |
Идентификация | ЭП9.0 | Соучастники |
Пероксид | 20Максимально 0,0 мкг/кг | 00,05 мкг/кг |
Растворимость | Практически нерастворимый в воде, легко рассеивается в воде и образует непрозрачный раствор | Соучастники |
Размер частиц | Минимально 95% через сито 80 мач | 970,5% через сито 80 мач |
Потери при сушке | 60,00% максимум | 30,0% |
Содержание | 1000.0 ~ 110,0% 100 000 ~ 110 000 МЕ/г | 1060,0% 106 000 МЕ/г |
Как | 1ppm MAX | Соучастники |
Pb | 2ppm MAX | Соучастники |
Тяжелый металл ((Pb) | 20ppm MAX | Соучастники |
Общее количество плит | 1000 cfu/g максимум | Соучастники |
Хлеб и плесень | 100 cfu/g максимум | Соучастники |
E. coli | Отсутствие | Соучастники |
Сальмонеллы | Отсутствие | Соучастники |
Стафилококки | Отсутствие | Соучастники |






















Хотите узнать больше подробностей об этом продукте