98% витамина Е Zmc Nhu Oil Dl-Alpha-Tocopheryl Acetate Ve для быстрой доставки и высококачественной доставки
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | VICTOR NUTRITION |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 500 кг |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Время доставки: | Период проведения пикового сезона: в течение 15 рабочих дней, вне сезона: в течение 15 рабочих дней |
| Условия оплаты: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
| Поставка способности: | 1000000kg/год |
|
Подробная информация |
|||
| Модель No.: | Витамин Е | Состав питательного вещества: | витамин |
|---|---|---|---|
| Ресурс: | Естественный | Содержание активных веществ: | >90% |
| Транспортный пакет: | 20kgs/drum | Спецификация: | USP/EP/FCC |
| Производство: | Китай | Код Hs: | 29362800 |
| Поставка способности: | 1500MT/Month | CAS No.: | 7695-91-2 |
| Формула: | C31H52O3 | Эйнэки: | 231-710-0 |
| Материал упаковки: | Бумага | Способ хранения: | Нормально |
| Срок годности: | >12 месяцев | Конфигурация: | Доступно. |
Характер продукции
Описание продукта
DL- альфа- токофериловый ацетат представляет собой прозрачную, бесцветную, слегка зеленовато- желтую вязкую жирную жидкость.
Идентификация продукта
Синонимы Токофериловый ацетат
CAS No. 7695-91-2
EINECS Нет, нет, нет. 231-710-0
INCI Имя Токофериловый ацетат
Химическая формула: C31H52О3Молекулярный вес: 472.75
Спецификации







DL- альфа- токофериловый ацетат представляет собой прозрачную, бесцветную, слегка зеленовато- желтую вязкую жирную жидкость.
Идентификация продукта
Синонимы Токофериловый ацетат
CAS No. 7695-91-2
EINECS Нет, нет, нет. 231-710-0
INCI Имя Токофериловый ацетат
Химическая формула: C31H52О3Молекулярный вес: 472.75
Спецификации
| Положения | Спецификации | Метод испытания |
| 1 Описание | Чистый, бесцветный слегка зеленовато-желтый, вязкая жирная жидкость. | Визуальное |
| 2 Идентификация | ||
| Оптическое вращение | -0,01° до +0,01°, Ph.Eur | Ph.Eur 2.2.7 |
| B IR | Для соответствия Ph.Eur/USP/FCC | Ph.Eur 2.2.24 |
| B Реакция цвета | Для соответствия USP/FCC | USP |
| C Время хранения, GC | Для соответствия USP/FCC | ГК |
| 3 Связанные Вещества | Ph.Eur 2.2.28 | |
| Нечистота А | ≤ 0,5%, Ph.Eur | |
| Нечистота B | ≤ 1,5%, Ph.Eur | |
| Нечистота C | ≤ 0,5%, Ph.Eur | |
| Нечистоты D и E | ≤ 1,0%, Ph.Eur | |
| Любые другие примеси | ≤ 0,25%, Ph.Eur | |
| Общие примеси | ≤ 2,5%, Ph.Eur | |
| 4 Кислотность | ≤ 1,0 мл, USP/FCC | USP/FCC |
5 Остатки Растворители | Чтобы соответствовать | Ph.Eur 2.4.24 USP < 467> |
| 6 Тяжелое металлы Pb | ≤ 2 мг/кг, FCC | АА |
| 7 Арсен | ≤ 1 мг/кг (в собственном производстве) | ChP 0822 |
| 8 Медь | ≤ 25 мг/кг (в собственном производстве) | ICP-MS |
| 9 Цинк | ≤ 25 мг/кг (в собственном производстве) | |
| 10 Pd | ≤ 5 мг/кг (в собственном производстве) | АА |
| 11 Проверка | 960,5% до 102,0% Ph.Eur 960,0% ~ 102,0% USP/FCC | Ph.Eur 2.2.28 |
| 12 *Микробиологические испытания | ||
| Общее количество аэробных микробов | ≤ 1000 cfu/g, Ph.Eur /USP | USP<61> Ф. Ев.2.6.12 |
| В общей сложности учитываются дрожжи и плесень | ≤ 100 cfu/g, Ph.Eur /USP | |
| Escherichia coli | n.d./g, Ph.Eur/USP | USP<62> Ф. Ев.2.6.13 |
| Pseudomonas aeruginosa | n.d./g, Ph.Eur/USP | |
| Staphylococcus aureus (стафилококки золотые) | n.d./g, Ph.Eur/USP | |
| Энтеробактерии | n.d./g, Ph.Eur/USP | |
| Сальмонеллы | n.d/10g, Ph.Eur /USP |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте









